EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   CLUBE MERITUS - SUB 13 1 7 3 2 1 0 8 0 8 3 1 77.8
   ESCOLINHA GDI - SUB 13 1 5 3 1 2 0 6 1 5 4 0 55.6
   FILHO DO VENTO - SUB 13 1 4 3 1 1 1 4 4 0 4 0 44.4
   FRIGOARNALDO - SUB 13 1 0 3 0 0 3 0 13 -13 2 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   W10SOCCER - SUB 13 2 9 3 3 0 0 12 0 12 5 0 100
   CAMPOLINA FUTEBOL CLUBE - SUB 13 2 6 3 2 0 1 4 4 0 2 0 66.7
   PROJETO NEEMIAS - SUB 13 2 3 3 1 0 2 4 5 -1 1 1 33.3
   HAVAÍ FC - SUB 13 2 0 3 0 0 3 0 11 -11 2 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   MERITUS - SUB 13 3 9 3 3 0 0 14 1 13 5 0 100
   JUVENTUDE - SUB 13 3 4 3 1 1 1 4 2 2 4 0 44.4
   FUTUROS TALENTOS E.C - SUB 13 3 4 3 1 1 1 5 9 -4 3 0 44.4
   ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VÔO DE ÁGUIA - SUB 13 3 0 3 0 0 3 2 13 -11 1 0 0

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento