EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   VILLAS - Sub 09 1 9 3 3 0 0 8 0 8 0 0 100
   Kingdom Brasil - Sub-09 1 6 3 2 0 1 11 4 7 4 0 66.7
   ARENA PALESTRA - LAURO DE FREITAS - Sub 09 1 3 3 1 0 2 2 5 -3 2 0 33.3
   PROJETO BOLA NO PÉ - Sub-09 1 0 3 0 0 3 0 12 -12 0 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   INTER SOCCER BRASIL - Sub-09 2 9 3 3 0 0 22 3 19 0 0 100
   A.F.JULIAN VALONI - SUB 09 2 6 3 2 0 1 20 7 13 1 0 66.7
   ARENAS EVO SALVADOR - SUB 09 2 3 3 1 0 2 4 16 -12 0 0 33.3
   TOK DE BOLA - Sub 09 2 0 3 0 0 3 1 21 -20 0 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   GOL MÁGICO - Sub-09 3 9 3 3 0 0 24 4 20 3 0 100
   SPORTIVU´S ACADEMY - Sub 09 3 6 3 2 0 1 17 5 12 2 1 66.7
   Pojuca academia de futebol - Sub-09 3 3 3 1 0 2 6 20 -14 1 0 33.3
   ESCOLINHA DE FUTEBOL AUDAX OFICIAL - SUB 09 3 0 3 0 0 3 3 21 -18 2 0 0

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento