EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   FT10 SPORTS - Sub 13 1 9 3 3 0 0 32 3 29 0 0 100
   Escola de Futebol Pé de Vento - Sub-11 1 4 3 1 1 1 7 13 -6 1 0 44.4
   FC SOCCER ACADEMY CURITIBA - Sub-11 1 3 3 1 0 2 7 19 -12 4 0 33.3
   AK Esportes / Cap SJP - Sub-11 (INATIVO) 1 1 3 0 1 2 3 14 -11 1 0 11.1
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   Avante / Juventus - Sub-11 2 6 3 2 0 1 20 6 14 2 0 66.7
   ESCOLA VERA CRUZ - Sub-11 2 6 3 2 0 1 16 7 9 2 0 66.7
   Escola Coxa Sjp- Sub-11 2 6 3 2 0 1 8 10 -2 2 0 66.7
   CAP BAIRRO ALTO - SUB 11 2 0 3 0 0 3 5 26 -21 1 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   LE SOCCER - Sub-11 (INATIVO) 3 9 3 3 0 0 22 2 20 1 0 100
   Escola Furacão-Capão Raso - Sub-11 (INATIVO) 3 6 3 2 0 1 7 9 -2 0 0 66.7
   FURACÃO COLOMBO - SUB 11 3 3 3 1 0 2 10 7 3 1 0 33.3
   CISDIMI - Sub-11 3 0 3 0 0 3 1 22 -21 0 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   TUPINIQUIM FUTEBOL - Sub 13 4 7 3 2 1 0 8 4 4 4 0 77.8
   PFA ESCOLA DE FUTEBOL - Sub-11 4 4 3 1 1 1 8 8 0 3 0 44.4
   ESCOLA COXA PINHAIS FT10 - Sub-11 4 3 3 1 0 2 13 14 -1 0 0 33.3
   MARCAO ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL - SUB 11 4 3 3 1 0 2 11 14 -3 1 0 33.3

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento