EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   PREFEITURA DE TATUÍ/BOM DE BOLA - Sub-09 1 7 3 2 1 0 10 7 3 1 0 77.8
   BARCELONINHA/SPFC JACAREÍ - SUB 09 1 6 3 2 0 1 10 5 5 2 0 66.7
   EUROBARCELONA JARDIM AURÉLIA - SUB 09 1 2 3 0 2 1 5 11 -6 1 0 22.2
   CHUTE INICIAL SUMARÉ - Sub-09 1 1 3 0 1 2 3 5 -2 1 0 11.1
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   VOLKS TAUBATÉ - Sub-09 2 9 3 3 0 0 16 3 13 0 0 100
   ESCOLA BULLS - Sub 2 6 3 2 0 1 10 4 6 4 1 66.7
   CAPOCUENSE - Sub-09 2 3 3 1 0 2 5 12 -7 0 0 33.3
   MOREIRA SPORT - Sub-09 2 0 3 0 0 3 1 13 -12 1 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   FT10 SPORTS - Sub-09 (INATIVO) 3 6 3 2 0 1 6 6 0 1 0 66.7
   BOCA SUMARÉ - SUB 09 3 5 3 1 2 0 6 3 3 1 0 55.6
   JUVENTUDE CENTRAL SPORTS - Sub-09 3 4 3 1 1 1 13 7 6 0 0 44.4
   ESCOLA SPFC TAUBATÉ - Sub-09 3 1 3 0 1 2 4 13 -9 0 0 11.1

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento